제품 카테고리
1. 제품특징of 인공 LED 채광창 패널 조명.
•SMD2835 LED 칩을 사용하세요더 나은 조명. 균일한 밝기, 더 나은 장식 효과.
• 다양한 크기인공 채광창다양한 LED 패널 조명 옵션을 제공하며, 크기도 맞춤 제작 가능합니다.
• 밝기인공 채광창램프는밝기 조절이 가능하고,색깔색온도는 6000K 또는 2700K~5500K 옵션이 있습니다.
•매립형 및 매달린형간편한 설치를 위해.
•인공 채광창 LED 램프는 스위치 제어/Tuya 제어/Zigbee 제어를 지원합니다.
2. 제품 사양:
| 모델 번호 | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| 전력 소비량 | 20W | 36W | 72W | 72와트 | 96W |
| 크기(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| 절단 구멍(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| LED 타입 | SMD 2835 | ||||
| 색온도(K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| L빛효율(lm/w) | 100lm/w | ||||
| 빔A각도(도) | 45° | ||||
| 크리비 | 90Ra | ||||
| 입력V전압 | AC85V - 265V | ||||
| 일하고 있는E환경 | I실내 | ||||
| 재질B신체 | 알류미늄 | ||||
| 프레임 색상 RAL | 순백색 | ||||
| IPR먹는 | IP40 | ||||
| 운영T온도 | -20°~65° | ||||
| 제어 방식 | 스위치/투야/지그비 | ||||
| 설치 | 매립형/매달린형 | ||||
| 보증 | 2 연령 | ||||
3. 인공 채광창 패널 램프 영화:













